Цены на ремонт бытовой техники: в Подольске
Подробная информация о наших услугах:
Получите детальную информацию о ремонте бытовой техники, частых неисправностях и гарантиях:
📞 Бесплатная консультация: 8(495)777-69-51 | ⏰ Выезд мастера: в течение часа
Цены на ремонт стиральных машин
| Услуга | Стоимость | Время работы | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Выезд мастера | Бесплатно | ||
| Диагностика* | Бесплатно | ||
| Замена кнопки | от 700 р. | 30-50 минут | 6 месяцев |
| Замена ручки люка | от 1200 р. | 30-40 минут | 6 месяцев |
| Замена петли двери | от 1000 р. | 20-30 минут | 6 месяцев |
| Замена стекла люка | от 1200 р. | 30-60 минут | 6 месяцев |
| Замена люка | от 1400 р. | 30-40 минут | 1 год |
| Открытие люка без ремонта | от 700 р. | 20-30 минут | - |
| Замена сетевого фильтра | от 900 р. | 30-60 минут | 6-12 месяцев |
| Замена сливного шланга | от 1100 р. | 30-40 минут | 1 год |
| Замена заливного шланга | от 600 р. | 20-30 минут | 1-2 года |
| Замена сливного фильтра | от 700 р. | 30-60 минут | 1 год |
| Замена дозатора моющих средств | от 600 р. | 30-40 минут | 6 месяцев |
| Чистка сливного фильтра | от 900 р. | 15-30 минут | 6 месяцев |
| Чистка заливного фильтра | от 900 р. | 15-30 минут | 6 месяцев |
| Замена приводного ремня | от 800 р. | 20-30 минут | 6 месяцев |
| Снятие транспортировочных болтов | от 600 р. | 20-30 минут | - |
| Средний ремонт | |||
| Замена ТЭНа | от 1350 р. | 30-60 минут | 6 месяцев |
| Замена сливного насоса | от 1500 р. | 30-70 минут | 6 месяцев |
| Замена манжеты люка | от 1550 р. | 40-90 минут | 6 месяцев |
| Поиск и устранение засора в сливном тракте | от 1000 р. | 20-70 минут | 6 месяцев |
| Замена УБЛ (блокировки люка) | от 1300 р. | 30-60 минут | 6 месяцев |
| Замена щёток двигателя | от 1300 р. | 30-70 минут | 6 месяцев |
Цены на ремонт посудомоечных машин
| Услуга | Стоимость | Время работы | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Выезд мастера | Бесплатно | от 15 мин. | |
| Диагностика* | Бесплатно | от 5 мин. | |
| Работы без разборки техники | |||
| Разблокировка защиты от детей | 500 р. | 5 мин. | - |
| Чистка сливного фильтра | 700 р. | 15-40 мин. | 6 месяцев |
| Чистка или замена импеллера (разбрызгивателя) | 700 р. | 15-30 мин. | 6 месяцев |
| Чистка заливного шланга | 850 р. | 30-45 мин. | 6 месяцев |
| Чистка сливного шланга | от 700 р. | 30-60 мин. | 6 месяцев |
| Замена сливного/заливного шланга | от 900 р. | 45-70 мин. | 6 месяцев |
| Вскрытие двери | 700 р. | 5-15 мин. | 6 месяцев |
| Замена ручки двери | 850 р. | 15-45 мин. | 6 месяцев |
| Замена уплотнителя двери | 1500 р. | 25-40 мин. | 6 месяцев |
| Работы с частичной разборкой техники | |||
| Обнаружение и устранение протечки | 900 р. | 15-120 мин. | - |
| Обнаружение и устранение засора | 900 р. | 15-120 мин. | - |
| Замена кнопки | 900 р. | 15-30 мин. | 6 месяцев |
| Замена пружин и тросиков двери | 1000 р. | 15-30 мин. | 6 месяцев |
| Замена петель двери | 1000 р. | 15-30 мин. | 6 месяцев |
| Очищение/замена клапана набора воды (КЭН) | 1000 р. | 20-50 мин. | 6 месяцев |
| Замена фасада (передней панели) | 1000 р. | 45-70 мин. | 6 месяцев |
| Замена сетевого фильтра (конденсатора) | 1000 р. | 25-40 мин. | 6 месяцев |
| Чистка или замена соединительных патрубков | 1500 р. | 25-40 мин. | 6 месяцев |
| Замена помпы (сливного насоса) | 1500 р. | 30-90 мин. | 6 месяцев |
| Замена модуля управления | 1500 р. | 30-90 мин. | 6 месяцев |
| Ремонт модуля управления | 1500 р. | 1-2 ч. | 6 месяцев |
| Замена модуля индикации | 1500 р. | от 1 дня | 6 месяцев |
| Настройка или замена прессостата (датчика уровня) | 1500 р. | 1-2 ч. | 6 месяцев |
| Чистка или замена теплообменника | 1500 р. | 30-45 мин. | 6 месяцев |
| Замена системы AquaStop (Аквастоп) | 1500 р. | 30-60 мин. | 6 месяцев |
| Замена ТЭН | 1500 р. | 30-60 мин. | 6 месяцев |
| Замена термостата (датчика температуры) | 1500 р. | 30-60 мин. | 3 месяца |
| Замена замка двери | 900 р. | 15-60 мин. | 6 месяцев |
| Работа с полной разборкой техники | |||
| Восстановление электропроводки | 900 р. | 15-60 мин. | 1 год |
| Ремонт или замена циркуляционного (рециркуляционного) насоса | 2000 р. | 45-120 мин. | 1 год |
| Монтажные работы | |||
| Установка и подключение | 1500 р. | 30-120 мин. | 6 месяцев |
| Установка и подключение встраиваемой техники | 1700 р. | 45-150 мин. | 6 месяцев |
| Встраиваемая техника: монтаж и демонтаж при ремонте | 600 р. | 15-60 мин. | 1 год |
Цены на ремонт холодильников
| Услуга | Стоимость | Время работы | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Выезд мастера | Бесплатно | от 15 мин. | |
| Диагностика* | Бесплатно | от 10 мин. | |
| Простые работы | |||
| Регулировка температуры | 500 р. | 10-15 мин. | 3 месяца |
| Замена лампочки освещения | 600 р. | 10-20 мин. | 6 месяцев |
| Замена ручки двери | 800 р. | 15-30 мин. | 6 месяцев |
| Замена уплотнителя двери | 1200 р. | 30-45 мин. | 6 месяцев |
| Замена полок и ящиков | от 600 р. | 10-20 мин. | 6 месяцев |
| Чистка дренажной системы | 800 р. | 20-40 мин. | 6 месяцев |
| Средний ремонт | |||
| Замена термостата | 1200 р. | 30-60 мин. | 6 месяцев |
| Замена таймера оттайки | 1300 р. | 30-50 мин. | 6 месяцев |
| Замена вентилятора | 1400 р. | 40-70 мин. | 6 месяцев |
| Замена датчика температуры | 1100 р. | 20-40 мин. | 6 месяцев |
| Замена реле пускового | 1000 р. | 20-40 мин. | 6 месяцев |
| Замена испарителя | 2500 р. | 2-4 часа | 1 год |
| Замена конденсатора | 2200 р. | 1-3 часа | 1 год |
| Сложный ремонт | |||
| Замена компрессора | 3500 р. | 3-5 часов | 1 год |
| Заправка фреоном | 2000 р. | 1-2 часа | 6 месяцев |
| Устранение утечки фреона | от 1500 р. | 2-4 часа | 1 год |
| Замена капиллярной трубки | 1800 р. | 2-3 часа | 1 год |
| Замена фильтра-осушителя | 1200 р. | 1-2 часа | 1 год |
| Замена электронного модуля | 2500 р. | 1-2 часа | 6 месяцев |
Важная информация по ценам:
- *Диагностика бесплатно - при заказе ремонта
- Выезд мастера - бесплатно в пределах Подольска
- Гарантия - на все виды работ от 3 месяцев до 1 года
- Запчасти - только оригинальные, с отдельной гарантией
- Оплата - после выполнения работ, наличные или безналичный расчет